| Código | Localidad | Fechas de uso |
|---|---|---|
| A | Augsburg | |
| AA | Aalen | |
| AB | Aschaffemburgo (Aschaffenburg) | |
| ABG | Altenburg | Desde 1991 |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | |
| AC | Aquisgrán (Aachen) | |
| AE | Aurbach | (1991-1996) Desde 2012 |
| AG | Pinneberg (isla de Heliogoland) | |
| AH | Ahaus | (hasta 1974) (desde 2013) |
| AIB | Bad Aibling | (hasta 1974) (desde 2013) |
| AIC | Aichach-Friedberg | |
| AK | Altenkirchen | |
| AL | Altena | (hasta 1968) |
| ALF | Alfeld Leine | (hasta 1977) (desde 2012) |
| ALS | Alsfeld | (hasta 1979) |
| ALZ | Alzenau | (hasta 1972) (desde 2013) |
| AM | Amberg | |
| AN | Ansbach | |
| ANA | Annaberg | (1991-2008) (desde 2012) |
| ANG | Angermunde | (1991-1994) (desde 2014) |
| ANK | Anklam | (1991-1994) (desde 2013) |
| AÖ | Altötting | |
| AP | Apolda | (desde 1995) |
| APD | Apolda | (1991-1995) (desde 2012) |
| AR | Arnsberg | (hasta 1974) |
| ARN | Arnstad | (1991-1995) (desde 2012) |
| ART | Artern | (1991-1995) (desde 2012) |
| AS | Amberg-Sulzbach | (desde 1979) |
| ASD | Aschendorf | (desde 1977) |
| ASL | Aschersleben | (1991-2007) (desde 2012) |
| ASZ | Au-Schwarzenberg | (1994-2008) (desde 2012) |
| AT | Altentreptow | (1991-1994) (desde 2013) |
| AU | Aue | (1991-1994) (desde 2012) |
| AUR | Aurich | |
| AW | Ahrweiler | |
| AZ | Alzey-Worms | |
| AZE | Anhalt-Zerbst | (1994-2007) (desde 2012) |
| B | Berlín | |
| BA | Bamberg | |
| BAD | Baden-Baden | |
| BAR | Barnim | (desde 1994) |
| BB | Boblingen | |
| BBG | Bernburg | (1991-2007) (desde 2012) |
| BBL | Brandenburgland | (desde 1991) |
| BC | Biberach | |
| BCH | Buchen | (hasta 1972) (desde 2013) |
| BD | Bungdestag (Servicio federal) |
|
| BE | Beckum | (hasta 1974) (desde 2014) |
| BED | Brand-Erbisdorf | (1991-1994) (desde 2012) |
| BEI | Beilngries | (hasta 1974) |
| BEL | Belzig | (1991-1993) |
| BER | Barnau | (1991-1993) (desde 2013) |
| BGD | Berchtesgaden | (hasta 1979) |
| BGL | Berchtesgadener Land | (desde 1979) |
| BH | Bühl | (hasta 1972) (desde 2013) |
| BI | Bielefeld | |
| BID | Biedenkopf | (hasta 1974) (desde 2013) |
| BIN | Bingen | (hasta 1969) (desde 2012) |
| BIR | Birkenfeld/Idar-Oberstein | |
| BIT | Bitburg-Prum | |
| BIW | Bischofswerda | (1991-1994) (desde 2012) |
| BK | Landkreis Börde | (desde 2007) |
| BKS | Bernkastel-Kues | (hasta 1969) (desde 2012) |
| BL | Balingen | |
| BLB | Bad Berleburg | (hasta 1974) (desde 2012) |
| BLK | Burgenlandkreis | (desde 1994) |
| BM | Bergheim | |
| BN | Bonn | |
| BNA | Leipzig (Borna) | (1991-1994) (desde 2012) |
| BO | Bochum | |
| BÖ | Bördekreis | (1996-2007) (desde 2012) |
| BOG | Bogen | (hasta 1974) |
| BOH | Borken (Bocholt) | (hasta 1974) (desde 2013) |
| BOR | Borken | |
| BOT | Bottrop | |
| BP | Bundespolizei (Policía federal) |
|
| BR | Bruchsal | (hasta 1972) |
| BRA | Brake | |
| BRB | Brandeburgo (Brandenburg) | (desde 1991) |
| BRG | Burg bei Magdeburg | (1991-1994) (desde 2012) |
| BRI | Brilon | (hasta 1974) |
| BRL | Braunlage | (hasta 1972) (desde 2012) |
| BRV | Bremervörde | (hasta 1977) (desde 2012) |
| BS | Braunschweig | |
| BSB | Bersenbrück | (hasta 1972) |
| BSK | Beeskow | (1991-1993) |
| BT | Bayreubar | |
| BTF | Bitterfeld | (1991-200/) (desde 2012) |
| BU | Burgdorf | (hasta 1974) |
| BÜD | Budingen | (hasta 1972) (desde 2013) |
| BUL | Burglengenfeld | (hasta 1974) (desde 2013) |
| BÜR | Büren | (hasta 1974) (desde 2014) |
| BÜS | Busingen | (desde 1968) |
| BÜZ | Butzow | (1991-1994) (desde 2013) |
| BW | Bunderwaßer-Und | |
| BWL | Baden-Wurttemberg | |
| BYL | Bayernland | |
| BZ | Bautzen | (desde 1991) |
| C | Chemnitz | (desde 1991) |
| CA | Calau | (1991-1993) (desde 2013) |
| CAS | Castrop-Rauxel | (hasta 1974) (desde 2012) |
| CB | Cottbus | (desde 1991) |
| CE | Celle | |
| CHA | Cham | |
| CLP | Cloppenburg | |
| CLZ | Clausthal-Zellerfeld | (hasta 1972) (desde 2012) |
| CO | Coburg | |
| COC | Cochem-Zell | |
| COE | Coesfeld | |
| CR | Crailsheim | (hasta 1972) (desde 2014) |
| CUX | Cuxhaven | |
| CW | Calw | |
| D | Dußeldorf | |
| DA | Darmstadt | |
| DAH | Dachau | |
| DAN | Luchow-Dannenberg | |
| DAU | Daun | |
| DBR | BadDoberan | (1991-2012) (desde 2013) |
| DD | Dresden | (desde 1991) |
| DE | Deßau | (desde 1991) |
| DEG | Deggendorf | |
| DEL | Delmenhorst | |
| DGF | Dingolfing-Landau | |
| DH | Diepholz | |
| DI | Dieburg | (hasta 1976) (desde 2013) |
| DIL | Dillenburg | (hasta 1976) (desde 2014) |
| DIN | Dinslaken | (hasta 1976) (desde 2012) |
| DIZ | Diez | (hasta 1969) (desde 2013) |
| DKB | Dinkelsbühl | (hasta 1974) (desde 2013) |
| DL | Dobeln | (1991-2008) (desde 2012) |
| DLG | DillingenanderDonau | |
| DM | Demmin | (desde 1991) |
| DN | Duren | |
| DO | Dortmund | |
| DON | Donauwörth | |
| DT | Lippe | (hasta 1990) |
| DU | Duisburg | |
| DUD | Duderstadt | (hasta 1972) (desde 2012) |
| DÜW | Bad Durkheim | |
| DW | Dippoldiswalde | (1991-2008) (desde 2012) |
| DZ | Delitzsch | (1991-2008) (desde 2012) |
| E | Eßen | |
| EA | Eisenach | (desde 1998) |
| EB | Sajonia del Norte (Eilenburg) | (1991-1994) (desde 2012) |
| EBE | Ebersberg | |
| EBN | Ebern | (hasta 1974) (desde 2014) |
| EBS | Ebermannstadt | (hasta 1973) (desde 2013) |
| ECK | Eckernförde | hasta 1970 desde 2012 |
| ED | Erding | |
| EE | Elbe-Elster | desde 1994 |
| EF | Erfurt | desde 1991 |
| EG | Eggenfelden | hasta 1974 desde 2013 |
| EH | Ciudad de Eisenhuttenstadt | 1991-1993 |
| EI | Eichstatt | desde 1979 |
| EIC | Eichsfeld | desde 1995 |
| EIL | Eisleben | 1991-1994 desde 2012 |
| EIN | Einbeck | hasta 1974 desde 2012 |
| EIS | Eisenberg | 1991-1995 desde 2012 |
| EL | Emsland | desde 1977 |
| EM | Emmendingen | |
| EMD | Emden | |
| EMS | BadEms/Lahnstein | |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | |
| ER | Erlangen | |
| ERB | Erbach-Odenwald | |
| ERH | Erlangen-Hochstadt | Desde 1979 |
| ERK | Erkelenz | Desde 2013 |
| ERZ | Erzgebirgskreis | Desde 2008 |
| ES | EßlingenamNeckar | |
| ESA | Eisenach | (1991-1995) |
| ESB | Eisenach | (Desde 2013) |
| ESW | Eschwege | |
| EU | Euskirchen | |
| EW | Eberswalde | (1991-1993) Desde 2013 |
| F | Fráncfort del Meno (Frankfurt am Main) | |
| FB | Friedberg Heßen | |
| FD | Fulda | |
| FDB | Friedberg bei Augsburg | Hasta 1974 Desde 2013 |
| FDS | Freudenstadt | |
| FEU | Feuchtwangen | Hasta 1974 Desde 2013 |
| FF | Frankfurtander Oder | |
| FFB | Furstenfeldbruck | |
| FG | Freiberg | |
| FH | Frankfurt/Main Höchst/td> | Hasta 1980 |
| FI | Finsterwalde | (1991-1993) (desde 2013) |
| FKB | Frankenberg | (hasta 1973) Desde 2013 |
| FL | Flensburg | |
| FLÖ | Flöha | |
| FN | Friedrichshafen | |
| FO | Forchheim | |
| FOR | Forst | (1991-1993) desde 2013 |
| FR | Freiburg im Breisgau | |
| FRG | Freyung-Grafenau | Desde 1974 |
| FRI | Friesland | Desde 1977 |
| FRW | Bad Freienwalde | (1991-1993) Desde 2013 |
| FS | Freising | |
| FT | Frankenthal | Hasta 1969 |
| FTL | Freital | (1991-1994) Desde 2012 |
| FÜ | Furth | |
| FÜS | Füssen | (hasta 1980) (desde 2013) |
| FW | Furstenwalde | (1991-1993) |
| FZ | Fritzlar | (hasta 1973) (desde 2015) |
| G | Gera | Desde 1991 |
| GA | Gardelegen | (1991-1994) Desde 2012 |
| GAN | Bad Gandersheim | (Hasta 1977) Desde 2012 |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | |
| GC | Glauchau | (1991-2008) Desde 2012 |
| GD | Schwäbisch Gmund | (Hasta 1972) Desde 2013 |
| GDB | Gadebusch | (1991-1994) Desde 2013 |
| GE | Gelsenkirchen | |
| GEL | Geldern | (Hasta 1974) Desde 2014 |
| GEM | Gemünden am Main | Hasta 1974 |
| GEO | Gerolzhofen | Hasta 1972 Desde 2013 |
| GER | Germersheim | |
| GF | Gifhorn | |
| GG | Groß-Gerau | |
| GHA | Geithain | (1991-1994) Desde 2012 |
| GHC | Gräfenhainichen | (1991-1994) Desde 2012 |
| GI | Gießen | |
| GK | Geilenkirchen | Hasta 1971 Desde 2013 |
| GL | Bergisch-Gladbach | |
| GLA | Gladbeck | (Hasta 1974) Desde 2013 |
| GM | Gummersbach | |
| GMN | Grimmen | (1991-1994) Desde 2013 |
| GN | Gelnhausen | Hasta 1974 Desde 2013 |
| GNT | Genthin | (1991-1994) (Desde 2012) |
| Gö | Gotinga | |
| GOA | Sankt Goar | Desde 2012 |
| GP | Goppingen | |
| GR | Gorlitz | Desde 1991 |
| GRA | Grafenau | Hasta 1974 Desde 2013 |
| GRH | Großenhain | (1991-1994) Desde 2012 |
| GRM | Grimma | (1991-1995 Desde 2012 |
| GRS | Gransee | (1991-1993) |
| GRZ | Greiz | Desde 1991 |
| GS | Goslar | |
| GT | Gutersloh | |
| GTH | Gotha | Desde 1991 |
| GÜ | Güstrow | |
| GUB | Guben | (1991-1993) Desde 2013 |
| GUN | Gunzenhausen | (Hasta 1974) Desde 2013 |
| GV | Grevenbroich | (Hasta 1974) Desde 2015 |
| GVM | Grevesmuhlen | (1991-1994) Desde 2013 |
| GW | Pomerania Occidental-Greifswald | (1991-1994) (Desde 2013) |
| GZ | Gunzburg | |
| H | Hannover | |
| HA | Hagen | |
| HAB | Hammelburg | (Hasta 1973) Desde 2013 |
| HAL | Halle/Saale | Desde 1991 |
| HAM | Hamm | |
| HAS | Haßfurt | |
| HB | Estado de Bremen | |
| HBN | Hildburghausen | Desde 1991 |
| HBS | Hildburghausen | (1991-2007) desde 2012 |
| HC | Hainichen | 1991-1994 Desde 2012 |
| HCH | Hechingen | (Hasta 1972 (desde 2013) |
| HD | Heidelberg | |
| HDH | Heidenheim | |
| HDL | Haldensleben | |
| HE | Helmstedt | |
| HEB | Hersbruck | |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg | |
| HEI | Heide | |
| HEL | Heßenland | |
| HER | Herne | |
| HET | Hettstedt | |
| HF | Herford | |
| HG | Homburg | |
| HGN | Hagenow | |
| HGW | Hansestadt Greifswald | |
| HH | Ciudad de Hamburgo (Hamburg) | |
| HHM | Hohenmölsen | |
| HI | Hildesheim | |
| HIG | Heiligenstadt | |
| HIP | Hilpoltstein | |
| HK | Fuerzas Americanas en Alemania | |
| HL | Hansestadt Lübeck | |
| HM | Hameln-Pyrmont | |
| HMÜ | Hannoversch Münden | |
| HN | Heilbronn | |
| HO | HofSaale | |
| HOG | Hofgeismar | |
| HOH | Hofheim | |
| HOL | Holzminden | |
| HOM | Homburg | |
| HOR | Horb am Neckar | |
| HÖS | Höchstadt / Aisch | |
| HOT | Hohenstein-Ernstthal | |
| HP | Heppenheim | |
| HR | Homberg | |
| HRO | HansestadtRostock | |
| HS | Heinsberg | |
| HSK | Hochsaurlandkreis | |
| HST | Hansestadt Stralsund | |
| HU | Hanau | |
| HV | Havelberg | |
| HVL | Havelland | |
| HWI | HansestadtWismar | |
| HX | Hoxter | |
| HY | Hoyerswerda | |
| HZ | Harzkreis | |
| IF | Fuerzas Americanas en Alemania | |
| IGB | St Ingbert | |
| IK | Ilm-Kreis | |
| IL | Ilmenau | |
| ILL | Illertissen | |
| IN | Ingolstadt | |
| IZ | Steinburg | |
| J | Jena | |
| JB | Juterbog (antiguo) | |
| JE | Jeßen | |
| JL | JerichowerLand | |
| JÜL | Jülich | |
| K | Köln (Colonia) | |
| KA | Karlsruland | |
| KB | Korbach | |
| KC | Kronach | |
| KE | Kempten | |
| KEH | Kelheim | |
| KEL | Kehl | |
| KEM | Kemnath | |
| KF | Kaufbeuren | |
| KG | BadKißingen | |
| KH | BadKreuznach | |
| KI | Kiel | |
| KIB | Kirchheimbolanden | |
| KK | Kempen-Krefeld | |
| KL | Kaiserslautern | |
| KLE | Kleve | |
| KLZ | Klötze | |
| KM | Kamenz | |
| KN | Konstanz | |
| KO | Koblenz | |
| KÖN | Königshofen | |
| KöT | Köthen | |
| KÖZ | Kötzting | |
| KR | Krefeld | |
| KRU | Krumbach | |
| KS | Kaßel | |
| KT | Kitzingen | |
| KU | Kulmbach | |
| KÜN | Künzelsauh | |
| KUS | Kusel | |
| KW | Königs-Wusterhausen | |
| KY | Kyritz | (1991-1993) Desde 2013 |
| KYF | Kyffhauserkreis | Desde 1995 |
| L | Leipzig | |
| LA | Landshut | |
| LAU | Laufander Pegnitz | |
| LB | Ludwigsburg | |
| LBS | Lobenstein | |
| LBZ | Lubz | |
| LC | Luckau | |
| LD | LandauPfalz | |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | |
| LDS | Distrito de Dahme-Spreewald | |
| LEO | Leonberg | |
| LER | Leer | |
| LEV | Leverkusen | |
| LF | Laufen | Hasta 1979 |
| LG | Luneburg | |
| LH | Lüdinghausen | Hasta 1974 Desde 2014 |
| LI | Lindau | |
| LIB | Bad Liebenwerda | |
| LIF | Lichtenfels | |
| LIN | Lingen/Ems | |
| LIP | Lippe | |
| LK | Lübbecke | Hasta 1972 |
| LL | Landsberg am Lech | |
| LM | Limburg-Weilburg | |
| LN | Lubben | |
| Lö | Lörrach | |
| LöB | Görlitz (Löbau) | |
| LOH | Lohr am Main | |
| LOS | Distrito del Odra-Spree (Landkreis Oder-Spree) |
|
| LP | Lippstadt | |
| LR | Lahr | |
| LRO | Rostock | |
| LSA | Magdeburgo | |
| LSN | Dresden | |
| LSZ | Bad Langensalza | |
| LU | Ludwigshafen am Rhein | |
| LÜD | Lüdenscheid | |
| LUK | Luckenwalde (antiguo) | |
| LÜN | Lünen | |
| LUP | Ludwigslust-Parchim | |
| LWL | Ludwigslust | |
| M | Múnich (München) | |
| MA | Mannheim | |
| MAB | Marienberg | |
| MAI | Mainburg | |
| MAK | Marktredwitz | |
| MAL | Mallersdorf | |
| MAR | Marktheidenfeld | Hasta 1974 |
| MB | Miesbach | |
| MC | Malchin | |
| MD | Magdeburg | |
| ME | Mettmann | |
| MED | Meldorf | |
| MEG | Melsungen | |
| MEI | Meißen | |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | |
| MEL | Melle | |
| MEP | Meppen | |
| MER | Merseburg | |
| MES | Meschede | |
| MET | Mellrichstadt | |
| MG | Monchengladbach | |
| MGH | Bad Mergentheim | |
| MGN | Meiningen | |
| MH | Mulheim an der Ruhr | |
| MHL | Mühlhausen | |
| MI | Minden-Lubbecke | |
| MIL | Miltenberg | |
| MK | Markischer Kreis | |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Desde 2005 |
| ML | MansfelderLand | |
| MM | Memmingen | |
| MN | Mindelheim | |
| MO | Moers | |
| MOD | Marktoberdorf | |
| MOL | Markisch-Oderland | |
| MON | Monschau | |
| MOS | Mosbach | |
| MQ | Merseburg-Qürfurt | |
| MR | Marburg-Biedenkopf | |
| MS | Münster | |
| MSE | Mecklemburgür | |
| MSH | Mansfeld-Südharz | |
| MSP | Main-Speßart | |
| MST | Mecklenburg-Strelitz | |
| MT | Montabaur | Hasta 1979 |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Desde 1980 |
| MTL | Muldentalkreis | |
| Mü | Muhldorf am Inn | |
| MüB | Münchberg | |
| MüL | Müllheim | |
| MüN | Münsingen | |
| MüR | Muritz | |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommernland | |
| MW | Mittweida | |
| MY | Mayen / Andernach | |
| MYK | Mayen-Koblenz | Desde 1979 |
| MZ | Mainz | |
| MZG | Merzig-Wadern | |
| N | Nurnberg | |
| NAB | Nabburg | |
| NAI | Naila | |
| NAU | Naün (antiguo) | |
| NB | Neubrandenburg | |
| ND | Neuburgander Donau | |
| NDH | Nordhausen | |
| NE | Neuß | |
| NEA | NeustadtanderAisch | |
| NEB | Nebra | |
| NEC | Neustadt bei Coburg | |
| NEN | Neunburg | |
| NES | Rhön-Grabfeld | |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | |
| NF | Nordfriesland | |
| NH | Neuhaus | |
| NI | NienburgWeser | |
| NIB | Niebüll | |
| NK | Neunkirchen/Saar | |
| NL | P.R. Bajo Sajón (Niedersächsischer Landtag) |
|
| NM | Neumarktinder Oberpfalz | |
| NMB | Naumburg | |
| NMS | Neumunster | |
| NÖ | Nördlingen | |
| NOH | Nordhorn | |
| NOL | Niederschlesischer | |
| NOM | Northeim | |
| NOR | Norden Northeim | |
| NP | Neuruppin | |
| NR | Neuwied | |
| NRÜ | Neustadt am Rübenberge | |
| NRW | Nordrhein-Westfalenland | |
| NT | Nürtingen | |
| NU | Neu-Ulm | |
| NVP | Nordvorpommern | |
| NW | Neustadt an der Weinstraße | |
| NWM | Nordwestmecklenburg | |
| NY | Görlitz (Niesky) | |
| NZ | Neustrelitz | |
| OA | Alta Algovia | |
| OAL | Algovia Oriental | |
| OAZ | Oberallgau | |
| OB | Oberhausen | |
| OBB | Obernburg | Hasta 1974 |
| OBG | Osterburg | |
| OC | Oschersleben | |
| OD | BadOldesloe | |
| OE | Olpe | |
| OF | OffenbachamMain | |
| OG | Offenburg | |
| OH | Ostholstein | Desde 1970 |
| OHA | Osterode am Harz | |
| ÖHR | Öhringen | |
| OHV | Oberhavel | |
| OHZ | Osterholz | |
| OK | Ohrekreis | |
| OL | Oldenburg | |
| OLD | Oldenburg Holstein | |
| OP | Opladen | |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | |
| OR | Oranienburg | |
| OS | Osnabruck | |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | |
| OTT | Otterndorf | |
| OTW | Ottweiler | |
| OVI | Oberviechtach | |
| OVL | Obervogtland (Klingenthal-Oelsnitz) | |
| OVP | Ostvorpommern | |
| OZ | Oschatz | |
| P | Potsdam | |
| PA | Paßau | |
| PAF | PfaffenhofenanderIlm | |
| PAN | Rottal-Inn | |
| PAR | Parsberg | |
| PB | Paderborn | |
| PCH | Parchim | |
| PE | Peine | |
| PEG | Pegnitz | |
| PER | Perleberg (antiguo) | |
| PF | Pforzheim | |
| PI | Pinneberg | |
| PIR | SachsischeSchweiz | |
| PK | Pritzwalk (antiguo) | |
| PL | Plaün | |
| PLö | Plön | |
| PM | Potsdam-Mittelmark | |
| PN | Saale-Orla (Pößneck) | |
| PR | Prignitz | |
| PRü | Prüm | |
| PS | Sudwestpfalz | |
| PW | Pasewalk | |
| PZ | Prenzlau (antiguo) | |
| QFT | Qürfurt | |
| QLB | Qüdlinburg | |
| Fuerzas Americanas en Alemania | ||
| R | Regensburg | |
| RA | Rastatt | |
| RC | Reichenbach | |
| RD | Rendsburg-Eckernforde | |
| RDG | Ribnitz-Damgarten | |
| RE | Recklinghausen | |
| REG | Regen | |
| REH | Rehau | |
| REI | Bad Reichenhall | |
| RG | Riesa-Großenhain | |
| RH | RothbeiNurnberg | |
| RI | Rinteln | |
| RID | Riedenburg | |
| RIE | Riesa | |
| RL | Rochlitz | |
| RM | Röbel/Müritz | |
| RN | Rathenow (antiguo) | |
| RO | Rosenheim | |
| ROD | Roding | |
| ROF | Rotenburg Fulda | |
| ROH | Rotenburg/Hannover | |
| ROK | Rockenhausen | |
| ROL | Rottenburg Laaber | |
| ROS | Rostock | |
| ROT | Rothenburg ob der Tauber | |
| ROW | Rotemburgo del Wumme | |
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis | |
| RPL | Rheinland-Pfalz | |
| RS | Remscheid | |
| RSL | Deßau-Roßlau | |
| RT | Reutlingen | |
| RU | Rudolstadt | |
| RüD | Rheingau-Taunus-Kreis | |
| RüG | Rugen | |
| RV | Ravensburg | |
| RW | Rottweil | |
| RWL | Nordrhein-Westfalen Land (Düsseldorf) | Hasta 1989 |
| RY | Rheydt | Hasta 1974 |
| RZ | Ratzeburg | |
| S | Stuttgart | |
| SAB | Saarburg | |
| SAD | Schwandorf | |
| SÄK | Säckingen | Hasta 1972 |
| SAL | Saarland | |
| SAN | Stadtsteinach | |
| SAW | Salzwedel | |
| SB | Saarbrucken | |
| SBG | Strasburg (antiguo) | |
| SBK | Schonebeck | |
| SC | Schwabach | |
| SCZ | Schleiz | |
| SDH | Sondershausen | |
| SDL | Stendal | |
| SDT | Schwedt/Oder (antiguo) | |
| SE | BadSegeberg | |
| SEB | Sebnitz | |
| SEE | Seelow | |
| SEF | Scheinfeld | |
| SEL | Selb | |
| SF | Sonthofen | |
| SFA | Soltau-Fallingbostel | |
| SFB | Senftenberg | |
| SFT | Staßfurt | |
| SG | Solingen | |
| SGH | Sangerhausen | |
| SH | Schleswig-Holstein | |
| SHA | Schwäbisch Hall | |
| SHG | Schaumburg | |
| SHK | Saale-Holzland-Kreis | |
| SHL | Suhl | |
| SI | Siegen-Wittgenstein | |
| SIG | Sigmaringen | |
| SIM | Rhein-HunsruckKreis | |
| SK | Saalkreis | |
| SL | Schleswig-Flensburg | |
| SLE | Schleiden | |
| SLF | Saalfeld | |
| SLG | Saulgau | Hasta 1972 |
| SLK | Salzlandkreis | Desde 2007 |
| SLN | Schmölln | |
| SLS | Saarlouis | Desde 1957 |
| SLü | Schlüchtern | |
| SLZ | Bad Salzungen | |
| SM | Schmalkalden-Meiningen | Desde 1991 |
| SMÜ | Schwabmünchen | Hasta 1974 |
| SN | Schwerin | |
| SNH | Sinsheim | Hasta 1972 |
| SO | Soest | |
| SOB | Schrobenhausen | |
| SOG | Schongau | |
| SOK | Saale-Orla-Kreis | |
| SOL | Soltau | |
| SÖM | Sömmerda | Desde 1991 |
| SON | Sonneberg | Desde 1991 |
| SP | Speyer | |
| SPB | Spremberg | |
| SPN | Spree-Neiße | |
| SPR | Springe | |
| SR | Straubing | |
| SRB | Strausberg | |
| SRO | Stadtroda | |
| ST | Steinfurt | |
| STA | Starnberg | |
| STB | Sternberg (antiguo) | |
| STD | Stade | |
| STE | Staffelstein | |
| STH | Stadthagen | |
| STL | Stollberg | |
| STO | Stockach | |
| SU | Rhein-SiegKreis | |
| SUL | Sulzbach-Rosenberg | |
| SÜW | Südliche Weinstraße | |
| SW | Schweinfurt | |
| SWA | Bad Schwalbach | |
| SY | Syke | Hasta 1977 |
| SZ | Salzgitter | |
| SZB | Schwarzenberg | |
| TBB | Tauberbischofsheim | |
| TDO | Nordsachsen (Torgau) | Desde 2008 |
| TE | Tecklenburg | |
| TET | Teterow | |
| TF | Teltow-Flaming | |
| TG | Torgau | |
| THL | Thuringenland | Desde 1991 |
| THW | Oficina de ayuda técnica (Technisches Hilfs-Werk) |
Desde 1996 |
| TIR | Tirschenreu | |
| TO | Torgau-Oschatz | |
| TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen | |
| TÖN | Tönning | Hasta 1970 |
| TP | Templin (antiguo) | |
| TR | Trier | |
| TS | Traunstein | |
| TT | Tettnang | |
| Tü | Tubingen | |
| TUT | Tuttlingen | |
| ÜB | Überlingen | |
| UE | Uelzen | |
| UEM | Ueckermünde | |
| UER | Uecker-Randow | |
| UFF | Uffenheim | |
| UH | Unstrut-Hainich-Kreis | |
| UL | Ulm | |
| UM | Uckermark | |
| UN | Unna | |
| USI | Usingen | |
| V | Vogtlandkreis | Desde 1996 |
| VAI | Vaihingen | |
| VB | Vogelsbergkreis | |
| VEC | Vechta | |
| VER | Verden | |
| VG | Greifswald | Desde 2012 |
| VIB | Vilsbiburg | |
| VIE | Viersen | |
| VIT | Viechtach | Hasta 1974 |
| VK | Volklingen | Desde 1968 |
| VL | Villingen | Hasta 1971 |
| VOF | Vilshofen | Hasta 1973 |
| VOH | Vohenstrauß | Hasta 1974 Desde 2013 |
| VR | Pomerania Occidental-Rügen | Desde 2012 |
| VS | Schwarzwald-Baar | Desde 1972 |
| W | Wuppertal | |
| WA | Waldeck | |
| WAF | Warendorf | |
| WAK | Wartburgkreis | |
| WAN | Wanne-Eickel | |
| WAR | Warburg | |
| WAT | Wattenscheid | |
| WB | Wittenberg | |
| WBS | Worbis | |
| WD | Wiedenbrück | Hasta 1972 |
| WDA | Werdau | |
| WE | Weimar | Desde 1991 |
| WEB | Westerburg | Hasta 1974 |
| WEG | Wegscheid | Hasta 1973 |
| WEL | WeideninderOberpfalz | |
| WEM | Wesermünde | Hasta 1977 |
| WEN | Weiden | |
| WER | Wertingen | Hasta 1972 Desde 2013 |
| WES | Wesel | |
| WF | Wolfenbuttel | |
| WG | Wangen | Hasta 1972 |
| WHV | Wilhelmshaven | |
| WI | Wiesbaden | |
| WIL | Bernkastel-Wittlich | |
| WIS | Wismar | |
| WIT | Witten | |
| WIZ | Witzenhausen | Hasta 1973 Desde 2013 |
| WK | Wittstock | |
| WL | Harburg | |
| WLG | Wolgast | |
| WM | Weilheim-Schongau | |
| WMS | Wolmirstedt | |
| WN | Waiblingen | |
| WND | St Wendel | Desde 1957 |
| WO | Worms | |
| WOB | Wolfsburg | |
| WOH | Wolfhagen | |
| WOL | Wolfach | Hasta 1972 Desde 2014 |
| WOR | Wolfratshausen | Hasta 1974 Desde 2013 |
| WOS | Wolfstein | Hasta 1974 Desde 2013 |
| WR | Wernigerode | |
| WRN | Waren | |
| WS | Wasserburg | Hasta 1974 Desde 2013 |
| WSF | Weisenfels | |
| WST | Ammerland | |
| WSW | Weißwasser | |
| WT | Waldshut | |
| WTL | Wittlage | Hasta 1972 |
| WTM | Wittmund | |
| WÜ | Würzburg | |
| WUG | Weißenburg-Gunzenhausen | |
| WÜM | Waldmünchen | |
| WUN | Wunsiedel | |
| WUR | Wurzen | |
| WW | Westerwaldkreis | |
| WZ | Ciudad de Wetzlar | |
| WZL | Wanzleben | |
| Wü | Wurzburg | |
| Z | Zwickau | Desde 1991 |
| ZE | Zerbst | |
| ZEL | Zell | |
| ZI | Lobau-Zittau | |
| ZIG | Ziegenhain | Hasta 1973 Desde 2015 |
| ZP | Zschopau | (1991-1994) Desde 2012 |
| ZR | Zeulenroda-Triebes | (1991-1995) Desde 2012 |
| ZS | Zossen (antiguo) | (1991-1993) |
| ZW | Dos Puentes (Zweibrucken) |
|
| ZZ | Zeitz | (1991-1994) Desde 2012 |
| Bundesland | Sello |
|---|---|
| Stuttgart | ![]() |
| Bayern | ![]() |
| Berlin | ![]() |
| Brandenburg | ![]() |
| Bremen | ![]() |
| Hamburg | ![]() |
| Hessen | ![]() |
| Mecklenburg-Vorpommern | ![]() |
| Lower Saxony | ![]() |
| Nordrhein-Westfalen | ![]() |
| Rheinland-Pfalz | ![]() |
| Saarland | ![]() |
| Sachsen | ![]() |
| Sachsen-Anhalt | ![]() |
| Schleswig-Holstein | ![]() |
